Telefonní číslo zaměstnance je tvořeno číslem školy 284 823 470 a číslem linky uvedené v tabulce.
E-mailová adresa každého zaměstnance je ve tvaru: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
| Titul, přijmení, jméno | Aprobace | Kabinet | Třídní učitel |
ZástupceTU |
Tel. linka |
| Ing. Hanžlíková Beatrice | EKO | K12 | 27 | ||
| Hloušková Miroslava | ANJ | K35 | 25 | ||
| Mgr. Hrabovská Hana | ANJ, JAK | K35 | 4.A | 25 | |
| Mgr. Janušová Marie | NEJ | K35 | 25 | ||
| Ing. Jechová Helena | OP | K11 | 1.B | 28 | |
| Mgr. Jičinská Jana | DEG | K16 | 2.A | 23 | |
| Mgr. Kárný Jan | TEV,SPH | K42 | 35 | ||
| Klapuš Jan |
ANJ, JAK |
K35 | 25 | ||
| Mgr. Kobylková Eva | MAT,CVM | K13 | 4.C | 37 | |
| Ing. Lebedová Hana | OP | K24 | 1BD |
32 | |
| Ing. Mansfeldová Jana | OP | K31 | 4.A | 33 | |
| Ing. Matochová Zuzana | OP | K34 | 1.A |
26 | |
| Ing. Mlčková Danuše | OP | K41 | 1AD | 4.C | 34 |
| Mgr. Mündelová Věra | CJL, DEJ | K26 | 1.A |
38 | |
| Ing. Ratiborský Jan | OP | K33 | 24 | ||
| Ing. Říha Jan | OP | K34 | 2.B | 26 | |
| Ing. Růžek Jaroslav | OP | K23 | 31 | ||
| Mgr. Řezáčová Jana | MAT, ZEM | K12 | 4.B | 3.A | 27 |
| Ing. Sálová Eva | OP | K11 | 3.B | 4.B |
34 |
| Ing. Staněk Jan | OP | K34 | 3.A | 26 | |
| Mgr. Šarešová Alice | TEV, SPH | K42 | 1.B | 3.B |
35 |
| Mgr. Vančurová Lenka | MAT, ZAP, ICT | K31 | 2.B | 33 | |
| Mgr. Vojna Jiří | FYZ | K16 | 2.A | 3.C | 23 |
| Mgr. Zimolová Květoslava | CJL, DEJ, OBN | K33 | 24 | ||
| Ing. Žofka Pavel | OP | K33 | 24 |



